| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
型 號  | pH范圍  | 溫度℃  | 耐壓 (Mpa)  | 連接方式  | 內 阻 MΩ(25℃)  | 零電位  | 理論百分比 斜率(﹪)  | 使 用 范 圍  | 
PH8010  | 0~14  | 0~80  | 0.6  | 電纜線  | ≤250  | 7±0.4  | ≥95  | 適用環保、污水  | 
PH8012  | 0~14  | 0~80  | 0.6  | 電纜線  | ≤250  | 7±0.4  | ≥95  | 適用環保、污水、帶溫補電  | 
PH8020  | 0~14  | 0~80  | 0.6  | 電纜線  | ≤50  | 7±0.4  | ≥95  | 適用于高純水  | 
PH8022  | 0~14  | 0~80  | 0.6  | 電纜線  | ≤50  | 7±0.4  | ≥95  | 適用于高純水、 帶溫補電  | 
PH8011 (銻電)  | 0~14  | 0~80  | 0.6  | 電纜線  | --  | 7±0.4  | ≥95  | 含氫氟酸水體的測量  | 
電話
微信掃一掃