| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
MPG-1906水質多參數分析儀具有靈活的配置組合,本機柜內部的樣品與分析部分組合了水質濁度、余氯、pH、電導率、溶解氧、溫度、ORP、SS、TDS等常規參數,還可以因應不同客戶的實際需求,擴展至6、8、10、12項或更多項參數;
水路部分采用公司的應用研究成果——串聯式流通分析裝置,所需水樣很少、實時性強,一個細小的水樣流經多種傳感器時按照不同的技術特性和響應順 序排序,水樣通過流通裝置時全部參數實時抓取,還可以實現外部大型單元的接續擴展;
具有多種路由選擇的遠程數據傳輸選配,可以在本公司大型數據服務器上利用平臺分析軟件進行集中察看、態勢分析等遠程數據處理,也可以為客戶建設自己的數據庫和服務器進行軟件開發。
MPG-1906水質多參數分析儀技術參數
 
系統型號  | MPG-1906  | 
 
  | |
測量配置  | 濁度/余氯/pH/電導率/溶解氧/溫度  | ||
測量范圍  | 余氯/二氧化氯  | (0.01-2.00)mg/L;(0.01-20.00)mg/L  | |
濁度  | (0.001-4000)NTU  | ||
pH  | 0.00-14.00ph差分電極  | ||
電導率  | (0-20000)us/cm  | ||
溶解氧  | (0.01-20.00)mg/L  | ||
溫度  | (0.0-99.9)℃(熱元件:NTC10K)  | ||
分辨率  | 余氯  | 0.01mg/L  | |
濁度  | <10NTU 時 0.0001NTU >10NTU 時 0.001NTU  | ||
pH  | 0.01  | ||
電導率  | 0.01μS/cm  | ||
溶解氧  | 0.01mg/L  | ||
溫度  | 0.1℃  | ||
準確度  | 余氯  | 90%置信區間內不超過±10%FS  | |
濁度  | <40NTU 時 ±2.5% FS >40NTU 時 ±5% FS  | ||
pH  | 0.01pH  | ||
電導率  | ±1.0%  | ||
溶解氧  | 0.3mg/L  | ||
溫度  | ±0.5℃  | ||
通訊接口  | RS485  | MODBUS RTU 通訊協議  | |
工作電源  | 系統供電電壓  | AC 220V±10%  | |
工作環境  | 溫度:(0-50)℃; 相對濕度:≤85% RH(無冷凝)  | ||
儲存環境  | 溫度:(0-60)℃; 相對濕度:≤85%RH(無冷凝)  | ||
柜體尺寸  | 1500mm×550mm×450mm(高×寬×深)  | ||
電話
微信掃一掃